WGL Schwäbisch Hall
Schüler-Mehrkampftag
am 29.09.2012 in Tüngental - Sportanlage
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Drach, Lukas 2001 WGL Schwäbisch Hall 1.236 Pkt.
7,3 - 4,47 - 49,50
411 - 440 - 385
2. 13 Priebe, Tuomas 2001 WGL Schwäbisch Hall 1.000 Pkt.
7,8 - 4,05 - 31,50
352 - 393 - 255
3. 14 Schüler, Noah 2001 WGL Schwäbisch Hall 820 Pkt.
8,6 - 3,23 - 31,50
270 - 295 - 255
4. 10 Schild, Kevin 2001 WGL Schwäbisch Hall 818 Pkt.
8,7 - 3,32 - 31,00
261 - 306 - 251

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 41 Ruff, Marius 2002 WGL Schwäbisch Hall 1.008 Pkt.
7,9 - 3,92 - 36,00
340 - 378 - 290
2. 16 Laun, Joshua 2002 WGL Schwäbisch Hall 833 Pkt.
8,5 - 3,42 - 29,00
279 - 319 - 235
3. 42 Frey, Felix 2002 WGL Schwäbisch Hall 825 Pkt.
8,7 - 3,07 - 36,00
261 - 274 - 290
4. 40 Schmidt, Marc 2002 WGL Schwäbisch Hall 798 Pkt.
8,9 - 3,21 - 32,50
243 - 292 - 263
5. 17 Munz, Michael 2002 WGL Schwäbisch Hall 615 Pkt.
9,7 - 2,92 - 23,00
179 - 255 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall I 3.244 Pkt.
12 Drach, Lukas 2001 1.236 Pkt.
41 Ruff, Marius 2002 1.008 Pkt.
13 Priebe, Tuomas 2001 1.000 Pkt.
2. WGL Schwäbisch Hall II 2.478 Pkt.
16 Laun, Joshua 2002 833 Pkt.
42 Frey, Felix 2002 825 Pkt.
14 Schüler, Noah 2001 820 Pkt.
3. WGL Schwäbisch Hall III 2.231 Pkt.
10 Schild, Kevin 2001 818 Pkt.
40 Schmidt, Marc 2002 798 Pkt.
17 Munz, Michael 2002 615 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Dirksen, Zenabu 2003 WGL Schwäbisch Hall 790 Pkt.
9,0 - 3,01 - 36,00
234 - 266 - 290
2. 37 Frey, Jonas 2003 WGL Schwäbisch Hall 695 Pkt.
9,0 - 2,94 - 25,50
234 - 257 - 204
3. 38 Frey, Niklas 2003 WGL Schwäbisch Hall 634 Pkt.
9,8 - 2,60 - 31,00
172 - 211 - 251
4. 29 Denner, Rico 2003 TSG Schwäbisch Hall 624 Pkt.
9,4 - 2,93 - 21,50
202 - 256 - 166
5. 20 Schmidt, Lukas 2003 WGL Schwäbisch Hall 564 Pkt.
9,7 - 2,84 - 19,00
179 - 244 - 141

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Munz, Jonathan 2004 WGL Schwäbisch Hall 782 Pkt.
8,7 - 3,30 - 27,00
261 - 304 - 217
2. 35 Schmidt, Fabian 2004 WGL Schwäbisch Hall 711 Pkt.
8,9 - 3,06 - 24,50
243 - 273 - 195
3. 36 Reichensperger, Michael 2004 WGL Schwäbisch Hall 415 Pkt.
9,6 - 2,31 - 12,00
187 - 168 - 60
4. 28 Müller, Marcel 2005 TSG Schwäbisch Hall 406 Pkt.
10,9 - 2,95 - 11,00
101 - 259 - 46
5. 57 Silzle, Colin 2006 TSG Schwäbisch Hall 266 Pkt.
10,8 - 2,09 - 9,50
107 - 134 - 25

Männliche Kinder U10 3-Kampf 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall I 2.283 Pkt.
39 Dirksen, Zenabu 2003 790 Pkt.
1 Munz, Jonathan 2004 782 Pkt.
35 Schmidt, Fabian 2004 711 Pkt.
2. WGL Schwäbisch Hall II 1.893 Pkt.
37 Frey, Jonas 2003 695 Pkt.
38 Frey, Niklas 2003 634 Pkt.
20 Schmidt, Lukas 2003 564 Pkt.
3. TSG Schwäbisch Hall 1.296 Pkt.
29 Denner, Rico 2003 624 Pkt.
28 Müller, Marcel 2005 406 Pkt.
57 Silzle, Colin 2006 266 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Pfeifer, Melissa 2001 WGL Schwäbisch Hall 1.096 Pkt.
8,1 - 3,34 - 29,50
355 - 352 - 389
2. 54 Kriegel, Lara 2001 WGL Schwäbisch Hall 978 Pkt.
8,3 - 3,64 - 18,00
334 - 391 - 253
3. 11 Radek, Christina 2001 WGL Schwäbisch Hall 975 Pkt.
8,2 - 3,19 - 21,50
344 - 332 - 299
4. 15 Elsser, Mia 2001 WGL Schwäbisch Hall 907 Pkt.
8,3 - 3,00 - 19,00
334 - 306 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Rubrech, Stella 2002 WGL Schwäbisch Hall 1.014 Pkt.
8,6 - 3,39 - 26,00
304 - 359 - 351
2. 25 Czeiler, Marie 2002 WGL Schwäbisch Hall 960 Pkt.
8,2 - 3,42 - 18,00
344 - 363 - 253
3. 9 Overcenko, Karolina 2002 WGL Schwäbisch Hall 943 Pkt.
8,1 - 3,36 - 16,50
355 - 355 - 233
4. 24 Lichtwark, Lea 2002 WGL Schwäbisch Hall 649 Pkt.
9,7 - 2,47 - 15,00
209 - 229 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall I 3.088 Pkt.
55 Pfeifer, Melissa 2001 1.096 Pkt.
8 Rubrech, Stella 2002 1.014 Pkt.
54 Kriegel, Lara 2001 978 Pkt.
2. WGL Schwäbisch Hall II 2.878 Pkt.
11 Radek, Christina 2001 975 Pkt.
25 Czeiler, Marie 2002 960 Pkt.
9 Overcenko, Karolina 2002 943 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Laun, Jenna-Lee 2003 WGL Schwäbisch Hall 822 Pkt.
8,9 - 3,05 - 16,50
276 - 313 - 233
2. 3 Gramm, Adeline 2003 WGL Schwäbisch Hall 795 Pkt.
8,8 - 3,00 - 14,50
285 - 306 - 204
3. 27 Reti, Rebekka 2003 TSG Schwäbisch Hall 783 Pkt.
9,0 - 2,88 - 16,00
267 - 290 - 226
4. 5 Michel, Anna 2003 WGL Schwäbisch Hall 781 Pkt.
8,9 - 2,96 - 14,50
276 - 301 - 204
5. 33 Weber, Lisa 2003 TSV Ilshofen 734 Pkt.
9,5 - 2,65 - 18,00
225 - 256 - 253
6. 6 Kromm, Michelle 2003 WGL Schwäbisch Hall 702 Pkt.
9,7 - 2,72 - 16,00
209 - 267 - 226
7. 18 Schüler, Leonie 2003 WGL Schwäbisch Hall 639 Pkt.
9,6 - 2,60 - 12,50
217 - 249 - 173
8. 4 Kaschel, Laura 2003 WGL Schwäbisch Hall 599 Pkt.
9,6 - 2,75 - 9,00
217 - 271 - 111
9. 30 Weingardt, Nora 2003 TSG Schwäbisch Hall 516 Pkt.
10,9 - 2,61 - 10,50
127 - 250 - 139
10. 50 Heinzelmann, Vanessa 2003 WGL Schwäbisch Hall 397 Pkt.
11,2 - 2,08 - 9,50
109 - 167 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Sturm, Evelyn 2005 WGL Schwäbisch Hall 730 Pkt.
8,6 - 2,99 - 9,50
304 - 305 - 121
2. 34 Scheurmann, Maja 2004 WGL Schwäbisch Hall 651 Pkt.
9,4 - 2,42 - 14,00
233 - 222 - 196
3. 26 Czeiler, Lilly 2004 WGL Schwäbisch Hall 645 Pkt.
9,5 - 2,34 - 15,00
225 - 209 - 211
4. 49 Nothacker, Anne 2004 WGL Schwäbisch Hall 586 Pkt.
9,9 - 2,40 - 12,50
194 - 219 - 173
5. 56 Dirksen, Hanna 2004 WGL Schwäbisch Hall 560 Pkt.
10,5 - 2,17 - 16,00
152 - 182 - 226
6. 19 Knödler, Hannah 2004 WGL Schwäbisch Hall 551 Pkt.
10,0 - 2,56 - 9,50
187 - 243 - 121
7. 31 Ziegler, Pauline 2004 TSV Ilshofen 542 Pkt.
9,5 - 2,44 - 8,00
225 - 225 - 92
8. 22 Noller, Marie 2004 WGL Schwäbisch Hall 529 Pkt.
9,9 - 2,21 - 11,00
194 - 188 - 147
9. 2 Dikic, Johanna 2004 WGL Schwäbisch Hall 502 Pkt.
9,9 - 2,26 - 9,00
194 - 197 - 111
10. 23 Schmidt, Mareike 2005 WGL Schwäbisch Hall 479 Pkt.
9,4 - 2,13 - 7,00
233 - 175 - 71
11. 46 Heinzelmann, Lucy 2006 WGL Schwäbisch Hall 465 Pkt.
10,9 - 2,02 - 13,00
127 - 157 - 181
12. 32 Nagel, Matthea 2004 TSV Ilshofen 452 Pkt.
10,7 - 1,92 - 12,50
139 - 140 - 173
13. 47 Nothacker, Sara 2006 WGL Schwäbisch Hall 357 Pkt.
10,9 - 2,03 - 7,00
127 - 159 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 29.09.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall I 2.398 Pkt.
21 Laun, Jenna-Lee 2003 822 Pkt.
3 Gramm, Adeline 2003 795 Pkt.
5 Michel, Anna 2003 781 Pkt.
2. WGL Schwäbisch Hall II 2.083 Pkt.
48 Sturm, Evelyn 2005 730 Pkt.
6 Kromm, Michelle 2003 702 Pkt.
34 Scheurmann, Maja 2004 651 Pkt.
3. WGL Schwäbisch Hall III 1.883 Pkt.
26 Czeiler, Lilly 2004 645 Pkt.
18 Schüler, Leonie 2003 639 Pkt.
4 Kaschel, Laura 2003 599 Pkt.
4. TSV Ilshofen 1.728 Pkt.
33 Weber, Lisa 2003 734 Pkt.
31 Ziegler, Pauline 2004 542 Pkt.
32 Nagel, Matthea 2004 452 Pkt.
5. WGL Schwäbisch Hall IV 1.697 Pkt.
49 Nothacker, Anne 2004 586 Pkt.
56 Dirksen, Hanna 2004 560 Pkt.
19 Knödler, Hannah 2004 551 Pkt.
6. WGL Schwäbisch Hall V 1.510 Pkt.
22 Noller, Marie 2004 529 Pkt.
2 Dikic, Johanna 2004 502 Pkt.
23 Schmidt, Mareike 2005 479 Pkt.
7. WGL Schwäbisch Hall VI 1.219 Pkt.
46 Heinzelmann, Lucy 2006 465 Pkt.
50 Heinzelmann, Vanessa 2003 397 Pkt.
47 Nothacker, Sara 2006 357 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2012: WÜ/1300 LA-Kreis Schwäbisch Hall