WGL Schwäbisch Hall
Schüler-Mehrkampftag
am 1.10.2011 in Tüngental - Sportanlage
Ergebnisliste

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Pyrags, Jonas 2000 WGL Schwäbisch Hall 970 Pkt.
8,0 - 3,87 - 33,00
330 - 373 - 267
2. 36 Kuschnir, Louis 2000 WGL Schwäbisch Hall 943 Pkt.
8,4 - 3,58 - 39,50
289 - 338 - 316
3. 5 Feucht, David 2000 WGL Schwäbisch Hall 843 Pkt.
8,9 - 3,64 - 31,50
243 - 345 - 255
4. 2 Marsell, Marius 2000 WGL Schwäbisch Hall 843 Pkt.
9,0 - 3,36 - 37,00
234 - 311 - 298
5. 35 Linder, Jan 2000 WGL Schwäbisch Hall 806 Pkt.
8,6 - 3,42 - 27,00
270 - 319 - 217

Schüler C 3-Kampf M10 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 4 Drach, Lukas 2001 WGL Schwäbisch Hall 1.188 Pkt.
7,4 - 4,45 - 44,50
399 - 438 - 351
2. 1 Priebe, Thomas 2001 WGL Schwäbisch Hall 917 Pkt.
8,2 - 3,67 - 32,00
309 - 349 - 259
3. 9 Schild, Kevin 2001 WGL Schwäbisch Hall 839 Pkt.
8,8 - 3,43 - 33,00
252 - 320 - 267
4. 8 Schüler, Noah 2001 WGL Schwäbisch Hall 762 Pkt.
8,9 - 3,05 - 30,50
243 - 272 - 247
5. 10 Nothacker, Johannes 2001 WGL Schwäbisch Hall 643 Pkt.
9,0 - 3,18 - 17,00
234 - 289 - 120
6. 6 Linder, Clément 2001 WGL Schwäbisch Hall 640 Pkt.
9,3 - 3,02 - 21,00
210 - 268 - 162
7. 11 Fritz, Vincenc 2001 WGL Schwäbisch Hall 509 Pkt.
9,7 - 2,72 - 15,50
179 - 227 - 103

Schüler C 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall I 4.861 Pkt.
4 Drach, Lukas 2001 1.188 Pkt.
3 Pyrags, Jonas 2000 970 Pkt.
36 Kuschnir, Louis 2000 943 Pkt.
1 Priebe, Thomas 2001 917 Pkt.
5 Feucht, David 2000 843 Pkt.
2. WGL Schwäbisch Hall II 3.893 Pkt.
2 Marsell, Marius 2000 843 Pkt.
9 Schild, Kevin 2001 839 Pkt.
35 Linder, Jan 2000 806 Pkt.
8 Schüler, Noah 2001 762 Pkt.
10 Nothacker, Johannes 2001 643 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Ruff, Marius 2002 WGL Schwäbisch Hall 899 Pkt.
8,2 - 3,39 - 34,00
309 - 315 - 275
2. 19 Schmidt, Marc 2002 WGL Schwäbisch Hall 822 Pkt.
8,6 - 3,03 - 35,00
270 - 269 - 283
3. 25 Laun, Joshua 2002 WGL Schwäbisch Hall 793 Pkt.
8,7 - 3,18 - 30,00
261 - 289 - 243
4. 21 Akolck, Lukas 2002 WGL Schwäbisch Hall 700 Pkt.
9,1 - 2,87 - 28,00
226 - 248 - 226
5. 20 Munz, Michael 2002 WGL Schwäbisch Hall 518 Pkt.
9,8 - 2,39 - 21,50
172 - 180 - 166

Schüler D 3-Kampf M08 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Dirksen, Zenabu 2003 WGL Schwäbisch Hall 691 Pkt.
9,4 - 2,68 - 33,00
202 - 222 - 267
2. 24 Schmidt, Lukas 2003 WGL Schwäbisch Hall 511 Pkt.
9,8 - 2,66 - 17,00
172 - 219 - 120
3. 28 Schmidt, Fabian 2004 WGL Schwäbisch Hall 509 Pkt.
9,7 - 2,52 - 18,00
179 - 199 - 131
4. 23 Ruff, Timo 2005 WGL Schwäbisch Hall 421 Pkt.
10,3 - 2,39 - 15,50
138 - 180 - 103
5. 22 Reichensperger, Michael 2004 WGL Schwäbisch Hall 384 Pkt.
10,4 - 2,15 - 16,00
131 - 144 - 109

Schüler D 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall I 3.905 Pkt.
27 Ruff, Marius 2002 899 Pkt.
19 Schmidt, Marc 2002 822 Pkt.
25 Laun, Joshua 2002 793 Pkt.
21 Akolck, Lukas 2002 700 Pkt.
26 Dirksen, Zenabu 2003 691 Pkt.
2. WGL Schwäbisch Hall II 2.343 Pkt.
20 Munz, Michael 2002 518 Pkt.
24 Schmidt, Lukas 2003 511 Pkt.
28 Schmidt, Fabian 2004 509 Pkt.
23 Ruff, Timo 2005 421 Pkt.
22 Reichensperger, Michael 2004 384 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Wilson, Sharleen 2000 WGL Schwäbisch Hall 1.093 Pkt.
8,0 - 3,79 - 23,00
366 - 410 - 317
2. 30 Herr, Manuela 2000 WGL Schwäbisch Hall 980 Pkt.
8,8 - 3,03 - 29,00
285 - 311 - 384
3. 32 Diemer, Leona 2000 WGL Schwäbisch Hall 824 Pkt.
8,3 - 3,20 - 11,50
334 - 334 - 156

Schülerinnen C 3-Kampf W10 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 29 Kriegel, Lara 2001 WGL Schwäbisch Hall 891 Pkt.
8,4 - 3,37 - 15,00
324 - 356 - 211
2. 34 Elsser, Mia 2001 WGL Schwäbisch Hall 793 Pkt.
9,2 - 2,89 - 18,00
249 - 291 - 253

Schülerinnen C 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall 4.581 Pkt.
33 Wilson, Sharleen 2000 1.093 Pkt.
30 Herr, Manuela 2000 980 Pkt.
29 Kriegel, Lara 2001 891 Pkt.
32 Diemer, Leona 2000 824 Pkt.
34 Elsser, Mia 2001 793 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Overcenko, Karolina 2002 WGL Schwäbisch Hall 826 Pkt.
8,8 - 3,06 - 16,00
285 - 315 - 226
2. 13 Czeiler, Marie 2002 WGL Schwäbisch Hall 826 Pkt.
8,7 - 3,00 - 16,00
294 - 306 - 226
3. 16 Nothacker, Karolin 2002 WGL Schwäbisch Hall 747 Pkt.
9,7 - 2,85 - 18,00
209 - 285 - 253
4. 18 Akolck, Larissa 2002 WGL Schwäbisch Hall 744 Pkt.
9,1 - 2,94 - 13,50
258 - 298 - 188

Schülerinnen D 3-Kampf W08 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 17 Laun, Jenna Lee 2003 WGL Schwäbisch Hall 656 Pkt.
9,6 - 2,78 - 12,00
217 - 275 - 164
2. 14 Schüler, Leonie 2003 WGL Schwäbisch Hall 523 Pkt.
9,8 - 2,23 - 10,00
201 - 192 - 130
3. 12 Nothacker, Anne 2004 WGL Schwäbisch Hall 509 Pkt.
10,3 - 2,31 - 10,50
166 - 204 - 139
4. 37 Stettenheim, Linda 2003 WGL Schwäbisch Hall 484 Pkt.
10,2 - 2,07 - 11,00
172 - 165 - 147

Schülerinnen D 3-Kampf 1.10.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. WGL Schwäbisch Hall 3.799 Pkt.
15 Overcenko, Karolina 2002 826 Pkt.
13 Czeiler, Marie 2002 826 Pkt.
16 Nothacker, Karolin 2002 747 Pkt.
18 Akolck, Larissa 2002 744 Pkt.
17 Laun, Jenna Lee 2003 656 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/1300 LA-Kreis Schwäbisch Hall